
| | | | | | | | | |
|---|
Р.бр. | Ознака | Назив предмета | Тип предмета | Година предмета | Број пријава | Број излазака | ЕСПБ | Наставник | |
| | | | | | | | | |
|---|
| 1. | E217 | Архитектура рачунара | Само полаже | 1 | 0 | 0 | 9 | Гајић Душан |  |
| 2. | E224A | Вероватноћа и случајни процеси | Поново слуша | 2 | 8 | 0 | 5 | Грбић Татјана |  |
| 3. | E225 | Оперативни системи | Само полаже | 2 | 0 | 0 | 8 | Петровић Вељко |  |
| 4. | E227A | Логичко пројектовање рачунарских система 1 | Поново слуша | 2 | 0 | 0 | 6 | Пјевалица Небојша |  |
| 5. | IFE112 | Напредно програмирање и програмски језици | Само полаже | 2 | 0 | 0 | 8 | Врбашки Дуња |  |
| 6. | IFE212 | Основе теорије графова и комбинаторике | Поново слуша | 2 | 5 | 1 | 7 | Пантовић Јованка |  |
| 7. | IFM103 | Основе финансијског инжењеринга 2 | Поново слуша | 2 | 4 | 0 | 6 | Добромиров Душан |  |
| 8. | IFE213 | Обрада временских низова података | Поново слуша | 3 | 0 | 0 | 5 | Сечујски Милан |  |
| 9. | IFE214 | Базе података 1 | Поново слуша | 3 | 0 | 0 | 8 | Кордић Славица |  |
| 10. | IFE215 | Оптимизациони алгоритми и нелинеарно програмирање | Поново слуша | 3 | 3 | 0 | 8 | Радовић Мирна |  |
| 11. | IFE220 | Програмски преводиоци | Полаже преко колоквијума | 3 | 0 | 0 | 5 | Врбашки Дуња |  |
| 12. | E231 | Нумерички алгоритми и нумерички софтвер | Само полаже | 3 | 0 | 0 | 4 | Сливка Јелена |  |
Уколико сте неки испит одслушали и нисте ге положили, а
испит се не налази на списку неположених испита обавезно се обратите
студентској служби.